コード | 内容 | 診断ポイント |
---|---|---|
002 | 試運転時 残リ湯あリ | ① 浴槽(バスタブ)に残り湯(または水)が入ったまま、試運転していませんか? |
032 | ふろ湯はり連続タイマーアップ (機種により38分または58分) |
① 浴槽の排水栓を忘れていませんか?ずれていませんか? |
② 断水していませんか?または給水栓が閉めたままになっていませんか? | ||
③ ふろ水流スイッチの故障(SWがON状態のままではありませんか?) | ||
④ 電装ユニットの故障 | ||
101 | 給湯出力ダウン運転 | ① 給・排気通路の閉塞 |
② 熱交フィン詰まり〔自己診断機能作動〕 | ||
111 | 給湯点火不良 | ① ガス栓が閉まっています、もしくは、マイコンメータが作動しています。 |
② ガス電磁弁の導通が悪く、点火動作と同時に導通不良となっています。 | ||
③ スパーク不良 | ||
④ 給湯側フレームロッド検知不良 | ||
⑤ 電装ユニットのフレームロッド電流検知不良 | ||
112 | ふろ点火不良 | ① ガス栓が閉まっています、もしくは、マイコンメータが作動しています。 |
② ガス電磁弁の導通が悪く、点火動作と同時に導通不良となっています。 | ||
③ スパーク不良 | ||
④ ふろ側フレームロッド検知不良 | ||
⑤ 電装ユニットのフレームロッド電流検知不良 | ||
121 | 給湯途中失火 | ① 途中でガスが切れました、またはマイコンメータが作動しています。 |
② 給湯側フレームロッド検知不良 | ||
③ 電装ユニットのフレームロッド電流検知不良 | ||
④ 給湯側熱交換器の閉塞、不完全燃焼でフレームロッド電流が低下しています。 | ||
122 | ふろ途中失火 | ① 途中でガスが切れました、またはマイコンメータが作動しています。 |
② ふろ側フレームロッド検知不良 | ||
③ 電装ユニットのフレームロッド電流検知不良 | ||
④ 給湯側熱交換器の閉塞、不完全燃焼でフレームロッド電流が低下しています。 | ||
140 | 過熱防止装置、温度ヒューズ作動 | ① 過熱防止装置(バイメタルSW)の誤作動、または温度ヒューズ切れ |
② 給湯熱交換器経年による損傷 | ||
③ 経年でバーナーが逆火しています。 | ||
④ ②と③の同時発生の場合。 | ||
161 | 給湯沸騰検知 | ① 出湯サーミスタ検知不良 |
② 水量サーボの開閉不良で閉塞し、流水量が落ちました。 | ||
③ 電装ユニットの給湯温度検知不良 | ||
190 | 2次側直流12V電気回路の地絡 | ① リモコンケーブル被覆破れによるショート |
② 水量センサーハーネス中継コネクタがショートしました。 | ||
③ 水量サーボハーネス中継コネクタがショートした | ||
④ ファンモーター周り、またはハーネス中継コネクタがショートしました。 | ||
⑤ ②から⑤の内容で電装ユニット側に原因があった場合。 | ||
252 | ふろ水流スイッチ異常 | ① ふろ水流スイッチパドルが戻りません〔ゴミかみ等〕 |
312 | ふろサーミスタ異常 | ① ふろサーミスタが短絡または断線 |
321 | 給湯サーミスタ異常 | ① 給湯サーミスタが短絡または断線 |
331 | 缶体サーミスタ異常 | ① 缶体サーミスタが短絡または断線 |
432 | 水位センサ異常 (フルオートタイプのみ) |
① ふろ配管(特にペアチューブ)の漏れ、またはピンホール発生でエア混入。 |
② 水位センサの故障(出力がH またはL のままです)。 | ||
502 | 湯はり不良 | ① 断水で水が出ません。 |
② おいだき配管が凍結した(冬季)。 | ||
③ おいだき配管がつぶれたり、詰まっています。 | ||
④ 湯張り電磁弁自体の故障。 | ||
521 | 給湯ガス比例弁異常 | ① 給湯ガス比例弁が短絡または断線 |
611 | 燃焼ファン異常 | ① 燃焼ファン回転をセンサー(ホールIC)の故障。 |
② 電装ユニットの燃焼ファン回転数検知不良。 | ||
632 | ふろポンプ異常 (ポンプON後,10分間ふろ水流スイッチがON しない) |
① 断水で水が流れません。 |
② おいだき配管が凍結しています(冬季)。 | ||
③ おいだき配管がつぶれたり、詰まったりしています。 | ||
④ ふろ水流スイッチの故障(導通しません)。 | ||
⑤ ふろポンプが故障し、水流スイッチが働きません。 | ||
710 | 電装ユニット初期チェック不良 | ① 電磁弁駆動回路出力がマイコン出力と異なっています。 |
721 | 給湯疑似炎検知 | ① 点火動作をしていないのに炎検出回路から出力があります、誤動作。 |
722 | ふろ疑似炎検知 | ① 点火動作をしていないのに炎検出回路から出力があります、誤動作。 |
901 | 給湯 給排気閉塞異常 | ① 給湯器周囲を何かが覆っていて、給排気不良になっています。 |
② 給湯器の給気部、排気部に詰まりがあって、燃焼不良になっています。 | ||
③ ①や②の状態がひどく給湯熱交換器が詰まっています。 | ||
991 | 給湯機能停止 | ① 給湯器の給気部、排気部に詰まりがあって、燃焼不良です。 |
② 経年により給湯熱交換器が詰まっています。 | ||
表示なし | 雷のあと作動しない | ① 漏電ブレーカー自体が故障しています。 |
② 電装ユニット内のブリッジ回路が破損しています。 | ||
③ 電装ユニットのみならず、ファンモーターも一緒に故障しています。 | ||
本体より水洩れ | ① 熱交換器(主に給湯側)から水漏れ。 | |
水量少ない | ① 水量サーボ故障により、流量が調節できていません。 | |
湯張り不良 | ① 循環金具フィルターの詰まり | |
リモコン電源入らない | ① リモコンケーブルの接触不良またはショート。 | |
② メインリモコンの故障。 | ||
③ フロリモコンの故障。 | ||
④ 電装ユニットのリモコン端子台から電圧DC12Vがかかりません。 |